Brown Sugar
40kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 1682kJ 402kcal |
168kJ 40kcal |
2% | |
| Fat | <0.5g | <0.5g | 0% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0% | |
| Carbohydrate | 100g | 10g | 3.85% | |
| of which Sugars | 100g | 10g | 11.11% | |
| Fibre | 0g | 0g | 0% | |
| Protein | 1g | 0g | 0.1% | |
| Salt | <0.01g | <0.01g | 0% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Demerara Sugar [Demerara sugar,] |

