Melon Pot
38kcal
| TYPICAL VALUES | Per 100g | Per Ptn | % RI* Per Ptn |
|
|---|---|---|---|---|
| Energy | 80kJ 19kcal |
159kJ 38kcal |
1.89% | |
| Fat | <0.5g | <0.5g | 0.29% | |
| of which Saturates | <0.1g | <0.1g | 0% | |
| Carbohydrate | 4g | 8g | 3.23% | |
| of which Sugars | 4.2g | 8.4g | 9.33% | |
| Fibre | 0.0g | 0.0g | 0% | |
| Protein | 1g | 1g | 2.4% | |
| Salt | 0.02g | 0.04g | 0.67% |
* Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal)
| Cantaloupe [cantaloupe melon] |

